Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je | 10 | Aug | 2006 | Pratipat | Départ de Srila Prabhupada pour les Etats-Unis Le second mois du Caturmasya commence Aliments dont on s'abstient durant les quatre mois du Caturmasya: - les tomates - les aubergines - les loki - le parmal - l'urad dahl - le miel A ceux-ci s'ajoutent les aliments à éviter lors du second mois: - le yaourt (si besoin, pour raison de santé, il peut être mélangé avec de l'eau) | K | Sobana | Dhanista |
| Ve | 11 | Aug | 2006 | Tritiya | K | Atiganda | Satabhisa | |
| Sa | 12 | Aug | 2006 | Caturthi | K | Sukarma | Uttara-bhadra | |
| Di | 13 | Aug | 2006 | Pancami | K | Dhriti | Revati | |
| Lu | 14 | Aug | 2006 | Sasti | K | Ganda | Asvini | |
| Ma | 15 | Aug | 2006 | Saptami | K | Vriddhi | Bharani | |
| Me | 16 | Aug | 2006 | Astami | Sri Krsna Janmastami Apparition du Seigneur Krsna (jeûne jusqu'à minuit, repas sans céréales ni légumineuses ensuite, attendre le lever du soleil le jour suivant pour consommer ces dernières.) | K | Dhruva | Krittika |
| Je | 17 | Aug | 2006 | Navami | Apparition de Nandotsava Srila Prabhupada Simha Sankranti (le Soleil entre dans le signe du Lion) | K | Vyagata | Rohini |
| Ve | 18 | Aug | 2006 | Dasami | K | Harsana | Mrigasira | |
| Sa | 19 | Aug | 2006 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Annada Ekadasi | K | Vajra | Ardra |
| Di | 20 | Aug | 2006 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 06:50 - 11:33 (heure officielle d'été en France) | K | Siddhi | Punarvasu |
| Lu | 21 | Aug | 2006 | Trayodasi | K | Vyatipata | Pusyami | |
| Ma | 22 | Aug | 2006 | Caturdasi | K | Variyana | Aslesa | |
| Me | 23 | Aug | 2006 | Amavasya | K | Parigha | Aslesa | |
| Je | 24 | Aug | 2006 | Pratipat | Apparition de Srila Gour Govinda Swami | G | Siva | Magha |
| Ve | 25 | Aug | 2006 | Dvitiya | G | Siddha | Purva-phalguni | |
| Sa | 26 | Aug | 2006 | Tritiya | G | Sadhya | Uttara-phalguni | |
| Di | 27 | Aug | 2006 | Caturthi | G | Subha | Hasta | |
| Lu | 28 | Aug | 2006 | Caturthi | G | Sukla | Citra | |
| Ma | 29 | Aug | 2006 | Pancami | Apparition de Srimati Sita Thakurani (compagne de Sri Advaita) | G | Brahma | Swati |
| Me | 30 | Aug | 2006 | Sasti | Lalita sasti | G | Indra | Visakha |
| Je | 31 | Aug | 2006 | Saptami | G | Vaidhriti | Anuradha | |
| Ve | 1 | Sep | 2006 | Astami | Radhastami Apparition de Srimati Radharani (pas de jêune) | G | Viskumba | Jyestha |
| Sa | 2 | Sep | 2006 | Navami | G | Priti | Mula | |
| Di | 3 | Sep | 2006 | Dasami | G | Ayusmana | Purva-asadha | |
| Lu | 4 | Sep | 2006 | Trisprsa Mahadvadasi | Jeûne pour Parsva Ekadasi Apparition de Sri Vamanadeva (jeûne jusqu'à midi) Apparition de Srila Jiva Gosvami | G | Saubhagya | Uttara-asadha |
| Ma | 5 | Sep | 2006 | Trayodasi | Briser le jeûne entre 07:13 - 11:37 (heure officielle d'été en France) Apparition de Srila Bhaktivinoda Thakura | G | Sobana | Sravana |
| Me | 6 | Sep | 2006 | Caturdasi | Ananta Caturdasi Vrata Disparition de Srila Haridasa Thakura | G | Atiganda | Dhanista |
| Je | 7 | Sep | 2006 | Purnima | Sri Visvarupa Mahotsava Entrée dans l'ordre du sannyasa de Srila Prabhupada Entrée dans l'ordre du sannyasa de Sri Srimad Bhaktiprajnana Kesava Maharaja | G | Sukarma | Satabhisa |
Visnu (15 mars - 13 avril 2006) - Madhusudana (14 avril - 13 mai 2006) - Trivikrama (14 mai - 11 juin 2006) - Vamana (12 juin - 10 juillet 2006) - Sridhara (11 juillet - 9 août 2006) - Hrsikesa (10 août - 7 septembre 2006) - Padmanabha (8 septembre - 6 octobre 2006) - Damodara (7 octobre - 5 novembre 2006) - Kesava (6 novembre - 4 décembre 2006) - Narayana (5 décembre - 3 janvier 2006 - 2007) - Madhava (4 janvier - 1 février 2007) - Govinda (2 février - 3 mars 2007) -