Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je | 4 | Jan | 2007 | Pratipat | K | Vaidhriti | Punarvasu | |
| Ve | 5 | Jan | 2007 | Dvitiya | K | Viskumba | Pusyami | |
| Sa | 6 | Jan | 2007 | Tritiya | K | Priti | Aslesa | |
| Di | 7 | Jan | 2007 | Caturthi | K | Ayusmana | Magha | |
| Lu | 8 | Jan | 2007 | Pancami | Disparition de Sri Ramacandra Kaviraja Apparition de Srila Gopala Bhatta Gosvami Disparition de Sri Narahari Sevavigraha | K | Saubhagya | Purva-phalguni |
| Ma | 9 | Jan | 2007 | Sasti | Disparition de Sri Jayadeva Gosvami | K | Sobana | Uttara-phalguni |
| Me | 10 | Jan | 2007 | Saptami | Disparition de Sri Locana Dasa Thakura | K | Atiganda | Hasta |
| Je | 11 | Jan | 2007 | Astami | K | Sukarma | Citra | |
| Ve | 12 | Jan | 2007 | Navami | K | Dhriti | Citra | |
| Sa | 13 | Jan | 2007 | Dasami | K | Sula | Swati | |
| Di | 14 | Jan | 2007 | Ekadasi | Makara Sankranti (le Soleil entre dans le signe du Capricorne) | K | Ganda | Visakha |
| Lu | 15 | Jan | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Sat-tila Ekadasi Apparition de Sri Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja | K | Vriddhi | Anuradha |
| Ma | 16 | Jan | 2007 | Trayodasi |
Briser le jeûne entre 08:38 - 11:33 (heure officielle d'hiver en France) | K | Dhruva | Jyestha |
| Me | 17 | Jan | 2007 | Caturdasi | K | Vyagata | Mula | |
| Je | 18 | Jan | 2007 | Amavasya | Ganga Sagara Mela Apparition de Pujyapada Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja | K | Harsana | Purva-asadha |
| Ve | 19 | Jan | 2007 | Pratipat | G | Vajra | Uttara-asadha | |
| Sa | 20 | Jan | 2007 | Dvitiya | G | Siddhi | Sravana | |
| Di | 21 | Jan | 2007 | Tritiya | G | Vyatipata | Dhanista | |
| Lu | 22 | Jan | 2007 | Caturthi | G | Variyana | Satabhisa | |
| Ma | 23 | Jan | 2007 | Pancami |
Vasanta Pancami Sarasvati Puja Apparition de Srimati Visnupriya Devi Disparition de Srila Visvanatha Cakravarti Thakura Apparition de Sri Pundarika Vidyanidhi Apparition de Sri Raghunandana Thakura Apparition de Srila Raghunatha Dasa Gosvami | G | Parigha | Uttara-bhadra |
| Me | 24 | Jan | 2007 | Sasti | G | Siddha | Revati | |
| Je | 25 | Jan | 2007 | Saptami | Apparition de Sri Advaita Acarya (jeûne jusqu'à midi) | G | Sadhya | Asvini |
| Ve | 26 | Jan | 2007 | Astami | Bhismastami | G | Subha | Bharani |
| Sa | 27 | Jan | 2007 | Navami | Disparition de Sri Madhvacarya Disparition de Sri Ramanujacarya | G | Sukla | Krittika |
| Di | 28 | Jan | 2007 | Ekadasi | G | Brahma | Rohini | |
| Lu | 29 | Jan | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Bhaimi Ekadasi Varaha Dvadasi: Apparition du Seigneur Varahadeva (jeûne jusqu'à midi, le festin a lieu le lendemain) | G | Indra | Mrigasira |
| Ma | 30 | Jan | 2007 | Trayodasi |
Briser le jeûne entre 08:24 - 11:31 (heure officielle d'hiver en France) Nityananda Trayodasi: Apparition de Sri Nityananda Prabhu (le jeûne est observé la veille, jour d'Ekadasi, jusqu'à midi, le festin a lieu ce jour) | G | Vaidhriti | Ardra |
| Me | 31 | Jan | 2007 | Caturdasi | G | Viskumba | Punarvasu | |
| Je | 1 | Feb | 2007 | Purnima | Sri Krsna Madhura utsava Apparition de Srila Narottama Dasa Thakura | G | Priti | Pusyami |
Visnu (15 mars - 13 avril 2006) - Madhusudana (14 avril - 13 mai 2006) - Trivikrama (14 mai - 11 juin 2006) - Vamana (12 juin - 10 juillet 2006) - Sridhara (11 juillet - 9 août 2006) - Hrsikesa (10 août - 7 septembre 2006) - Padmanabha (8 septembre - 6 octobre 2006) - Damodara (7 octobre - 5 novembre 2006) - Kesava (6 novembre - 4 décembre 2006) - Narayana (5 décembre - 3 janvier 2006 - 2007) - Madhava (4 janvier - 1 février 2007) - Govinda (2 février - 3 mars 2007) -