Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | 15 | Mars | 2006 | Pratipat | Festival de Jagannatha Misra | K | Ganda | Uttara-phalguni |
| Je | 16 | Mars | 2006 | Dvitiya | K | Vriddhi | Hasta | |
| Ve | 17 | Mars | 2006 | Tritiya | K | Dhruva | Citra | |
| Sa | 18 | Mars | 2006 | Caturthi | K | Vyagata | Swati | |
| Di | 19 | Mars | 2006 | Caturthi | K | Harsana | Visakha | |
| Lu | 20 | Mars | 2006 | Pancami | K | Vajra | Anuradha | |
| Ma | 21 | Mars | 2006 | Sasti | K | Siddhi | Jyestha | |
| Me | 22 | Mars | 2006 | Saptami | K | Vyatipata | Mula | |
| Je | 23 | Mars | 2006 | Astami | Apparition de Sri Srivasa Pandita | K | Variyana | Purva-asadha |
| Ve | 24 | Mars | 2006 | Dasami | K | Parigha | Uttara-asadha | |
| Sa | 25 | Mars | 2006 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Papamocani Ekadasi | K | Siva | Sravana |
| Di | 26 | Mars | 2006 | Dvadasi | Passage à l'heure d'été en France (à 2 heures du matin, il sera 3 heures) Briser le jeûne entre 7:42 - 11:52 (heure officielle d'été pour la France) Disparition de Sri Govinda Ghosh |
K | Siddha | Dhanista |
| Lu | 27 | Mars | 2006 | Trayodasi | K | Subha | Satabhisa | |
| Ma | 28 | Mars | 2006 | Caturdasi | K | Sukla | Purva-bhadra | |
| Me | 29 | Mars | 2006 | Amavasya | K | Brahma | Uttara-bhadra | |
| Je | 30 | Mars | 2006 | Pratipat | G | Indra | Revati | |
| Ve | 31 | Mars | 2006 | Tritiya | G | Vaidhriti | Asvini | |
| Sa | 1 | Avr | 2006 | Caturthi | G | Viskumba | Bharani | |
| Di | 2 | Avr | 2006 | Pancami | Apparition de Sri Ramanujacarya | G | Ayusmana | Krittika |
| Lu | 3 | Avr | 2006 | Sasti | G | Saubhagya | Rohini | |
| Ma | 4 | Avr | 2006 | Saptami | G | Sobana | Mrigasira | |
| Me | 5 | Avr | 2006 | Astami | G | Atiganda | Ardra | |
| Je | 6 | Avr | 2006 | Navami | Rama Navami: Apparition de Sri Ramacandra Jeûne jusqu'à midi, repas sans céréales ni légumineuses ensuite, attendre le lever du soleil le jour suivant pour consommer ces dernières. |
G | Sukarma | Punarvasu |
| Ve | 7 | Avr | 2006 | Dasami | G | Dhriti | Pusyami | |
| Sa | 8 | Avr | 2006 | Ekadasi | G | Sula | Aslesa | |
| Di | 9 | Avr | 2006 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Kamada Ekadasi | G | Ganda | Magha |
| Lu | 10 | Avr | 2006 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 7:11 - 11:38 (heure officielle d'été pour la France) Damanaka-ropana dvadasi |
G | Vriddhi | Purva-phalguni |
| Ma | 11 | Avr | 2006 | Trayodasi | G | Dhruva | Uttara-phalguni | |
| Me | 12 | Avr | 2006 | Caturdasi | G | Dhruva | Hasta | |
| Je | 13 | Avr | 2006 | Purnima | Sri Balarama Rasayatra Sri Krsna Vasanta Rasa Apparition de Sri Vamsivadana Thakura Apparition de Sri Syamananda Prabhu |
G | Vyagata | Citra |
Visnu (15 mars - 13 avril 2006) - Madhusudana (14 avril - 13 mai 2006) - Trivikrama (14 mai - 11 juin 2006) - Vamana (12 juin - 10 juillet 2006) - Sridhara (11 juillet - 9 août 2006) - Hrsikesa (10 août - 7 septembre 2006) - Padmanabha (8 septembre - 6 octobre 2006) - Damodara (7 octobre - 5 novembre 2006) - Kesava (6 novembre - 4 décembre 2006) - Narayana (5 décembre - 3 janvier 2006 - 2007) - Madhava (4 janvier - 1 février 2007) - Govinda (2 février - 3 mars 2007) -