Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | 29 | Aou | 2007 | Pratipat | Lever du soleil: 07h02 (heure officielle d'été en France) Départ de Srila Prabhupada pour les Etats-Unis Le second mois du Caturmasya commence Aliments dont on s'abstient durant les quatre mois du Caturmasya: - les tomates - les aubergines - les loki - le parmal - l'urad dahl - le miel A ceux-ci s'ajoutent les aliments à éviter lors du second mois: - le yaourt (si besoin, pour raison de santé, il peut être mélangé avec de l'eau) | K | Dhriti | Purva-bhadra |
| Je | 30 | Aou | 2007 | Dvitiya | K | Sula | Uttara-bhadra | |
| Ve | 31 | Aou | 2007 | Caturthi | K | Ganda | Revati | |
| Sa | 1 | Sep | 2007 | Pancami | K | Vriddhi | Asvini | |
| Di | 2 | Sep | 2007 | Sasti | K | Dhruva | Bharani | |
| Lu | 3 | Sep | 2007 | Saptami | K | Vyagata | Krittika | |
| Ma | 4 | Sep | 2007 | Astami | Sri Krsna Janmastami Apparition du Seigneur Krsna (jeûne jusqu'à minuit, repas sans céréales ni légumineuses ensuite, attendre le lever du soleil le jour suivant pour consommer ces dernières.) | K | Harsana | Rohini |
| Me | 5 | Sep | 2007 | Navami | Lever du soleil: 07h12 (heure officielle d'été en France) Apparition de Nandotsava Srila Prabhupada | K | Siddhi | Mrigasira |
| Je | 6 | Sep | 2007 | Dasami | K | Vyatipata | Ardra | |
| Ve | 7 | Sep | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Annada Ekadasi | K | Variyana< | Punarvasu |
| Sa | 8 | Sep | 2007 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 07:17 - 11:38 (heure officielle d'été en France) | K | Parigha | Pusyami |
| Di | 9 | Sep | 2007 | Trayodasi | K | Siva | Aslesa | |
| Lu | 10 | Sep | 2007 | Caturdasi | K | Siddha | Magha | |
| Ma | 11 | Sep | 2007 | Amavasya | K | Sadhya | Purva-phalguni | |
| Me | 12 | Sep | 2007 | Pratipat | Apparition de Srila Gour Govinda Swami | G | Subha | Uttara-phalguni |
| Je | 13 | Sep | 2007 | Dvitiya | G | Sukla | Hasta | |
| Ve | 14 | Sep | 2007 | Tritiya | G | Brahma | Citra | |
| Sa | 15 | Sep | 2007 | Caturthi | G | Indra | Swati | |
| Di | 16 | Sep | 2007 | Pancami | Apparition de Srimati Sita Thakurani (compagne de Sri Advaita) | G | Vaidhriti | Visakha |
| Lu | 17 | Sep | 2007 | Sasti | Lalita sasti (apparition de Sri Lalita Devi) Kanya Sankranti (le Soleil entre dans le signe de la Vierge) | G | Viskumba | Visakha |
| Ma | 18 | Sep | 2007 | Saptami | G | Priti | Anuradha | |
| Me | 19 | Sep | 2007 | Astami | Radhastami Apparition de Srimati Radharani (pas de jêune) | G | Ayusmana | Jyestha |
| Je | 20 | Sep | 2007 | Navami | G | Saubhagya | Mula | |
| Ve | 21 | Sep | 2007 | Navami | G | Sobana | Purva-asadha | |
| Sa | 22 | Sep | 2007 | Dasami | G | Atiganda | Uttara-asadha | |
| Di | 23 | Sep | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Parsva Ekadasi
Apparition de Sri Vamanadeva Apparition de Srila Jiva Gosvami | G | Sukarma | Sravana |
| Lu | 24 | Sep | 2007 | Trayodasi | Briser le jeûne entre 07:39 - 11:42 (heure officielle d'été en France) Apparition de Srila Bhaktivinoda Thakura | G | Dhriti | Dhanista |
| Ma | 25 | Sep | 2007 | Caturdasi | Ananta Caturdasi Vrata Disparition de Srila Haridasa Thakura | G | Sula | Satabhisa |
| Me | 26 | Sep | 2007 | Purnima | Sri Visvarupa Mahotsava Entrée dans l'ordre du sannyasa de Srila Prabhupada Entrée dans l'ordre du sannyasa de Sri Srimad Bhaktiprajnana Kesava Maharaja | G | Ganda | Purva-bhadra |
Visnu (4 mars - 2 avril 2007) - Madhusudana (3 avril - 2 mai 2007) - Trivikrama (3 mai - 16 mai 2007 ) - Purusottama-adhika (17 mai - 14 juin 2007) - Trivikrama (15 juin - 30 juin 2007) - Vamana (1er juillet - 29 juillet 2007) - Sridhara (30 juillet - 28 août 2007) - Hrsikesa (29 août - 26 septembre 2007) - Padmanabha (27 septembre - 25 octobre 2007) - Damodara (26 octobre - 24 novembre 2007) - Kesava (25 novembre - 23 décembre 2007) - Narayana (24 décembre - 22 janvier 2007-2008) - Madhava (23 janvier - 20 février 2008) - Govinda (21 février - 21 mars 2008) -