Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | 23 | Jan | 2008 | Pratipat | K | Ayusmana | Aslesa | ||
| Je | 24 | Jan | 2008 | Dvitiya | K | Saubhagya | Magha | ||
| Ve | 25 | Jan | 2008 | Tritiya | Disparition de Sri Ramacandra Kaviraja Apparition de Srila Gopala Bhatta Gosvami | K | Sobana | Purva-phalguni | |
| Sa | 26 | Jan | 2008 | Caturthi | K | Atiganda | Uttara-phalguni | ||
| Di | 27 | Jan | 2008 | Pancami | Disparition de Sri Narahari Sevavigraha | K | Sukarma | Hasta | |
| Lu | 28 | Jan | 2008 | Sasti | Disparition de Sri Jayadeva Gosvami | K | Dhriti | Hasta | |
| Ma | 29 | Jan | 2008 | Saptami | Disparition de Sri Locana Dasa Thakura | K | Sula | Citra | |
| Me | 30 | Jan | 2008 | Astami | K | Ganda | Swati | ||
| Je | 31 | Jan | 2008 | Navami | K | Vriddhi | Visakha | ||
| Ve | 1 | Fev | 2008 | Dasami | K | Dhruva | Anuradha | ||
| Sa | 2 | Fev | 2008 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Sat-tila Ekadasi | K | Vyagata | Jyestha | |
| Di | 3 | Fev | 2008 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 08:37 - 11:29 (heure officielle d'hiver en France) Apparition de Sri Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja | K | Harsana | Mula | |
| Lu | 4 | Fev | 2008 | Trayodasi | K | Vajra | Purva-asadha | ||
| Ma | 5 | Fev | 2008 | Caturdasi | K | Siddhi | Uttara-asadha | ||
| Me | 6 | Fev | 2008 | Amavasya | Ganga Sagara Mela Apparition de Pujyapada Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja | K | Vyatipata | Sravana | |
| Je | 7 | Fev | 2008 | Pratipat | G | Variyana | Dhanista | ||
| Ve | 8 | Fev | 2008 | Dvitiya | G | Parigha | Satabhisa | ||
| Sa | 9 | Fev | 2008 | Tritiya | G | Siva | Purva-bhadra | ||
| Di | 10 | Fev | 2008 | Caturthi | G | Siddha | Uttara-bhadra | ||
| Lu | 11 | Fev | 2008 | Pancami | Vasanta Pancami Sarasvati Puja Apparition de Srimati Visnupriya Devi Disparition de Srila Visvanatha Cakravarti Thakura Apparition de Sri Pundarika Vidyanidhi Apparition de Sri Raghunandana Thakura Apparition de Srila Raghunatha Dasa Gosvami | G | Sadhya | Revati | |
| Ma | 12 | Fev | 2008 | Sasti | G | Subha | Asvini | ||
| Me | 13 | Fev | 2008 | Saptami | Apparition de Sri Advaita Acarya (Mahavisnu-avatara) Kumbha Sankranti (le Soleil entre dans le signe du Verseau) | G | Sukla | Bharani | |
| Je | 14 | Fev | 2008 | Astami | Bhismastami | G | Indra | Krittika | |
| Ve | 15 | Fev | 2008 | Navami | Disparition de Sri Madhvacarya | G | Vaidhriti | Rohini | |
| Sa | 16 | Fev | 2008 | Dasami | Disparition de Sri Ramanujacarya | G | Viskumba | Mrigasira | |
| Di | 17 | Fev | 2008 | Trisprsa Mahadvadasi | Jeûne pour Bhaimi Ekadasi Varaha Dvadasi: Apparition du Seigneur Varahadeva (jeûne jusqu'à midi, le festin a lieu le lendemain) | G | Priti | Ardra | |
| Lu | 18 | Fev | 2008 | Trayodasi | Briser le jeûne entre 07:55 - 11:21 (heure officielle d'hiver en France) Nityananda Trayodasi: Apparition de Sri Nityananda Prabhu (le jeûne est observé la veille, jour d'Ekadasi, jusqu'à midi, le festin a lieu ce jour) | G | Ayusmana | Punarvasu | |
| Ma | 19 | Fev | 2008 | Caturdasi | G | Saubhagya | Pusyami | ||
| Me | 20 | Fev | 2008 | Purnima | Sri Krsna Madhura utsava Apparition de Srila Narottama Dasa Thakura | G | Sobana | Aslesa | |
Visnu (4 mars - 2 avril 2007) - Madhusudana (3 avril - 2 mai 2007) - Trivikrama (3 mai - 16 mai 2007 ) - Purusottama-adhika (17 mai - 14 juin 2007) - Trivikrama (15 juin - 30 juin 2007) - Vamana (1er juillet - 29 juillet 2007) - Sridhara (30 juillet - 28 août 2007) - Hrsikesa (29 août - 26 septembre 2007) - Padmanabha (27 septembre - 25 octobre 2007) - Damodara (26 octobre - 24 novembre 2007) - Kesava (25 novembre - 23 décembre 2007) - Narayana (24 décembre - 22 janvier 2007-2008) - Madhava (23 janvier - 20 février 2008) - Govinda (21 février - 21 mars 2008) -