Pays: France
Ville: Paris
Latitude: 002E20
Longitude: 48N50
Fuseau horaire: GMT+1h l'hiver - GMT+2h l'été
| Dates | Tithi | Evénements | Paksa | Yoga | Naksatra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 3 | Avr | 2007 | Pratipat | K | Vyagata | Citra | |
| Me | 4 | Avr | 2007 | Dvitiya | K | Harsana | Citra | |
| Je | 5 | Avr | 2007 | Tritiya | K | Vajra | Swati | |
| Ve | 6 | Avr | 2007 | Caturthi | K | Siddhi | Visakha | |
| Sa | 7 | Avr | 2007 | Pancami | Disparition de Sripad Krsna Dasa Babaji Maharaja | K | Vyatipata | Anuradha |
| Di | 8 | Avr | 2007 | Sasti | K | Variyana | Jyestha | |
| Lu | 9 | Avr | 2007 | Sasti | K | Parigha | Mula | |
| Ma | 10 | Avr | 2007 | Saptami | Disparition de Sri Abhirama Thakura | K | Siva | Purva-asadha |
| Me | 11 | Avr | 2007 | Astami | K | Siddha | Uttara-asadha | |
| Je | 12 | Avr | 2007 | Navami | Disparition de Srila Vrndavana Dasa Thakura | K | Sadhya | Sravana |
| Ve | 13 | Avr | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Varuthini Ekadasi | K | Subha | Dhanista |
| Sa | 14 | Avr | 2007 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 8:36 - 11:35 (heure officielle d'été pour la France) Mesa Sankranti (Le Soleil entre dans le signe du Bélier) Début du Jala Dana de Salagrama et Tulasi | K | Sukla | Satabhisa |
| Di | 15 | Avr | 2007 | Trayodasi | K | Brahma | Purva-bhadra | |
| Lu | 16 | Avr | 2007 | Caturdasi | K | Indra | Uttara-bhadra | |
| Ma | 17 | Avr | 2007 | Amavasya | Apparition de Sri Gadadhara Pandita | K | Viskumba | Revati |
| Me | 18 | Avr | 2007 | Pratipat | G | Priti | Bharani | |
| Je | 19 | Avr | 2007 | Tritiya | Aksaya Trtiya Début du Candana Yatra (pour une période 21 jours) Anniversaire de l'inauguration de la Sri Gaudiya Vedanta Samiti fondée en 1941 Ouverture des portes de Sri Badrinarayana | G | Ayusmana | Krittika |
| Ve | 20 | Avr | 2007 | Caturthi | G | Saubhagya Rohini | ||
| Sa | 21 | Avr | 2007 | Pancami | G | Sobana | Mrigasira | |
| Di | 22 | Avr | 2007 | Sasti | G | Sukarma | Ardra | |
| Lu | 23 | Avr | 2007 | Saptami | Jahnu Saptami | G | Dhriti | Punarvasu |
| Ma | 24 | Avr | 2007 | Astami | G | Sula | Pusyami | |
| Me | 25 | Avr | 2007 | Navami | Apparition de Srimati Sita Devi (compagne éternelle du Seigneur Sri Rama) Disparition de Sri Madhu Pandita Apparition de Srimati Jahnava Devi | G | Ganda | Aslesa |
| Je | 26 | Avr | 2007 | Dasami | G | Vriddhi | Magha | |
| Ve | 27 | Avr | 2007 | Suddha Ekadasi | Jeûne pour Mohini Ekadasi | G | Dhruva | Purva-phalguni |
| Sa | 28 | Avr | 2007 | Dvadasi | Briser le jeûne entre 08:51 - 11:24 (heure officielle d'été pour la France) Rukmini Dvadasi | G | Vyagata | Uttara-phalguni |
| Di | 29 | Avr | 2007 | Trayodasi | Disparition de Sri Jayananda Prabhu | G | Harsana | Uttara-phalguni |
| Lu | 30 | Avr | 2007 | Trayodasi | G | Vajra | Hasta | |
| Ma | 1 | Mai | 2007 | Caturdasi | Nrsimha Caturdasi Apparition du Seigneur Nrsimhadeva Jeûne jusqu'au crépuscule, repas sans céréales ni légumineuses ensuite. Attendre le lever du soleil le jour suivant pour consommer ces dernières. Le crépuscule civil commence à partir de 21:41 tandis que le coucher du soleil a lieu à 21:05 (heures officielles d'été en France) | G | Vajra | Citra |
| Me | 2 | May | 2007 | Purnima | Lever du soleil: 06h29 (heure officielle d'été en France) Krsna Phula Dola, Salila Vihara Disparition de Sri Paramesvari Dasa Thakura Apparition de Sri Sri Radha-Ramana Devaji Apparition de Sri Madhavendra Puri Apparition de Sri Srinivasa Acarya | G | Siddhi | Swati |
Visnu (4 mars - 2 avril 2007) - Madhusudana (3 avril - 2 mai 2007) - Trivikrama (3 mai - 16 mai 2007 ) - Purusottama-adhika (17 mai - 14 juin 2007) - Trivikrama (15 juin - 30 juin 2007) - Vamana (1er juillet - 29 juillet 2007) - Sridhara (30 juillet - 28 août 2007) - Hrsikesa (29 août - 26 septembre 2007) - Padmanabha (27 septembre - 25 octobre 2007) - Damodara (26 octobre - 24 novembre 2007) - Kesava (25 novembre - 23 décembre 2007) - Narayana (24 décembre - 22 janvier 2007-2008) - Madhava (23 janvier - 20 février 2008) - Govinda (21 février - 21 mars 2008) -